
| 08/01 au 02/04/11 19/11 au 17/12/11 |
02/04 au 28/05/11 10/09 au 19/11/11 |
28/05 au 09/07/11 27/08 au 10/09/11 |
09/07 au 30/07/11 20/08 au 27/08/11 |
30/07 au 20/08/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 rez-de-chaussée | 330 | 410 | 500 | 660 | 820 |
| T3 rez-de-chaussée | 425 | 525 | 635 | 845 | 1050 |
| Studio face mer 1er étage | 230 | 290 | 350 | 470 | 585 |
| Studio côté mer 1er étage | 185 | 230 | 285 | 365 | 465 |
| T2 1er étage | 320 | 400 | 490 | 655 | 815 |
| T2 2eme étage | 240 | 300 | 355 | 480 | 600 |
| T3 2eme étage | 285 | 355 | 425 | 530 | 670 |
Pour vos fêtes ou réunion de familles louez toute la villa le temps d'un week-end