
![]() |
![]() |
![]() |
|
Note : La villa est déjà louée pour les semaines de Noël et du 1er de l'An 2011.
| Première semaine | week-end de 3 jours * | |
|---|---|---|
| Du 08/01/2011 au 02/04/2011 | 1390 | 925 |
| Du 02/04/2011 au 28/05/2011 | 1700 | 1155 |
| Du 28/05/2011 au 09/07/2011 | 1930 | 1290 |
| Du 27/08/2011 au 10/09/2011 | 1930 | 1290 |
| Du 10/09/2011 au 19/11/2011 | 1700 | 1155 |
| Du 19/11/2011 au 17/12/2011 | 1390 | 925 |
* week-end de 3 jours (2 nuits) prix net (chauffage compris), au choix vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche, lundi.
| Première semaine | week-end de 3 jours * | |
|---|---|---|
| Du 08/01/2011 au 02/04/2011 | 1070 | 715 |
| Du 02/04/2011 au 28/05/2011 | 1315 | 890 |
| Du 28/05/2011 au 09/07/2011 | 1500 | 1000 |
| Du 27/08/2011 au 10/09/2011 | 1500 | 1000 |
| Du 10/09/2011 au 19/11/2011 | 1315 | 890 |
| Du 19/11/2011 au 17/12/2011 | 1070 | 715 |
* week-end de 3 jours (2 nuits) prix net (chauffage compris), au choix vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche, lundi.